1 Punkt im Verkehrszentralregister und Bußgeld für nachfolgende Verstöße:
Art des Verstoßes | Bußgeld |
---|---|
Handynutzung am Steuer | 60,- € |
Fußgängergefährdung im Fußgängerbereich | 60,- € |
Verstoß gegen die Winterreifenpflicht | 60,- € |
gefährdendes Verhalten an Schulbussen | 60,- € |
TÜV/ HU-Frist um mehr als 8 Monate überzogen | 60,- € |
Verstoß gegen Ladungssicherungspflichten | 60,- € |
Kinder nicht (ausreichend) im Fahrzeug gesichert | 60,- € |
Kinder nicht (ausreichend) gesichert mit Gefährdung | 70,- € |
Fahren ohne Begleitung als 17-Jähriger | 70,- € |
einfacher Vorfahrtverstoß | 70,- € |
verkehrswidriges Verhalten an Schulbussen | 70,- € |
Führen des Fahrzeugs ohne Zulassung | 70,- € |
Anweisung des Polizeibeamten nicht befolgt | 70,- € |
Bußgeld ohne Punkte
Art des Verstoßes | Bußgeld |
---|---|
fehlendes Kennzeichen | 60,- € |
abgedecktes Kennzeichen | 65,- € |
Einfahrt in eine Umweltzone ohne Umweltplakette | 80,- € |
Verstoß gegen Fahrtenbuchauflage | 100,- € |
Verstoß des Sonn-/Feiertagsfahrverbotes für LKW | 380,- € |
Ein Fahrverbot droht z.B. bei Alkohol- und Drogendelikten am Steuer. Für den Verkehrsteilnehmer können die Folgen fatal sein. Insbesondere, wenn er beruflich auf den Führerschein für Pkw oder Lkw angewiesen ist. Aus diesem Grund lohnt es sich, in diesem Fall anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Anwalt kann sich dafür einsetzen, dass das Fahrverbot aufgehoben bzw. umgewandelt wird z.B. durch Verhängung eines höheren Bußgeldes. Wobei die dafür geschaffenen Ausnahmeregelungen zu beachten sind.
© 2017 Martin Mardini, alle Rechte vorbehalten